1U форм-фактор, высокая производительность и гибкость делают его отличным выбором для широкого спектра бизнес-приложений и виртуализации.
| Спецификация | Sigma SX3600 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Процессоры | Intel | Intel® Xeon® Scalable 8100/8200 series - Intel® Xeon® Scalable 3100/3200 series | до 2-х процессоров | до 28 ядер, в зависимости от модели процессора | |
| Память | 3.0 TB с 128 GB DDR4 | 6.0 TB с 512 GB HPE Persistent Memory Kit | 24 слота DIMM | 64 GB DIMM capacity | |
| Количество PCIe слотов | 3 | ||||
| Внутренние накопители | 4 LFF SAS/SATA, 8 SFF SAS/SATA + 2 NVMe, 10 SFF SAS/SATA, 10 SFF NVMe, 1 SFF или 1 Dual UFF rear drive optional, в зависимости от модели | ||||
| Источник питания | до 2х источников питания горячей замены до 1600W |
Страна производства
Россия
Форм-фактор
1U
