1U форм-фактор, высокая производительность и гибкость делают его отличным выбором для широкого спектра бизнес-приложений и виртуализации.
и виртуализации.
и виртуализации.
| Спецификация | SIGMA SX3611 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Процессоры | Intel® | 5th Gen Intel® Xeon® Scalable Processors | 4th Gen Intel® Xeon® Scalable Processors | До 2 процессоров | от 8 до 64 ядра, в зависимости от модели процессора |
| Память | До 4.0 TB на сокет, при заполнении 256 GB DDR5 | ||||
| Количество PCIe слотов | До 3 слотов PCIe Gen5 и до 2 слотов OCP 3.0 PCIe5 | ||||
| Внутренние накопители | До 4 LFF SAS/SATA HDDs или SSDs | До 8+2 SFF SAS/SATA HDDs или SATA/SAS/NVMe U.3 SSDs, в зависимости от модели | До 20 EDSFF E3.s 1T NVMe SSD | До 2 RAID1 NVMe M.2 Boot device (Internal modular or external accessible from rear wall) | |
| Источник питания | до 2х источников питания горячей замены до 2200W |
Страна производства
Россия
Форм-фактор
1U
