2U сервер который обеспечивает оптимальное соотношение цены и производительности.
| Спецификация | Sigma SX3800 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Процессоры | Intel | Intel® Xeon® Scalable processors | Intel® Xeon® Scalable 3100-8200 series | До 2-х процессоров | До 28 ядер, в зависимости от модели процессора |
| Память | 3.0 TB с 128 GB DDR4, в зависимости от модели процессора | 6.0 TB с HPE 512GB 2666 Persistent Memory Kit, в зависимости от модели процессора | 3.0 TB (24 X 128 GB) LRDIMM | 6.0 TB (12 X 512 GB) Persistent Memory | 24 слота DIMM |
| Количество PCIe слотов | 8 | ||||
| Внутренние накопители | 8 или 12 LFF SAS/SATA/SSD, 8, 10, 16, 18 или 24 SFF SAS/SATA/SSD | 2 M.2 SATA SSD стандартно на первой плате расширения, в зависимости от конфигурации | 6 SFF задних дисков (опционально) или 3 LFF задних дисков (опционально) и 2 SFF или 2 Dual UFF задних дисков (опционально), 20 SFF NVMe (опционально). | ||
| Источник питания | до 2х источников питания горячей замены до 1600W |
Страна производства
Россия
Форм-фактор
2U
