| Спецификация | Alpha SR924 |
|---|---|
| Занимаемое место в стойке | от 2U |
| Процессоры | 8 ядер 3.8-4.0 GHz (max),10 ядер 3.5-3.9 GHz (max), 11 ядер 3.45-3.9 GHz (max), 12-core 3.4-3.9 GHz (max) |
| PCIe слоты | до 30 |
| Пропускная способность между процессором и памятью | До 170 ГБИТ/с на сокет, 340 ГБИТ/с на систему |
| NVMe накопители | До 14 устройств емкостью до 6,4 ТБ |
| DIMMs на систему | до 32 |
| Оперативная память | до 4 ТБ |
| Поддерживаемые операционные системы | Red Hat Enterprise Linux (RHEL), SUSE Linux Enterprise Server (SLES), IBM i, IBM AIX, IBM VIOS |
