| Спецификация | Alpha SR950 |
|---|---|
| Занимаемое место в стойке | 4U |
| Процессоры | До 48 ядер - 12-ядерные с частотой от 3,15 до 3,80 ГГц (макс.), до 44 ядер - 11-ядерные с частотой от 3,2 до 3,80 ГГц (макс.), до 40 ядер - 10-ядерные с частотой 3,40-3,80 ГГц (макс.), до 32 ядер - 8-ядерные с частотой от 3,60 до 3,80 ГГц (макс.) |
| Внутренние PCIe слоты | до 48 |
| Пропускная способность между процессором и памятью | 230 Гбит/с на сокет |
| DIMMs на систему | до 128 |
| Оперативная память | до 16 ТБ |
| Поддерживаемые операционные системы | AIX и Linux |
