| Спецификация | Alpha TV7700 |
|---|---|
| Используемый кэш жестких дисков | До 780 ТБ |
| Используемый кеш SSD накопителей | До 120 ТБ |
| Поддержка ленточных библиотек | До 100 ПБ |
| Поддержка облачного хранилища | До 100 ПБ |
| Виртуальные тома | До 4 000 000 |
| Виртуальные диски | от 256 до 496 |
| Ленточные накопители | от 4 до 16 |
| Возможности подключения Ethernet 1–10 Гбит/с от кластера к кластеру | до 8 |
| Каналы FICON 16 Гбит/с | до 8 |
| Потребляемая мощность | Макс 3480 Вт |
